Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
26 1 50.0 32.2 40.8 0.1 757 6 75.1 9 15.7 20 0 1 16 0
26 2 39.1 38.8 38.9 -6.0 730 0 43.7 28 34.2 1 0 0 0 0
26 3 60.4 49.0 54.1 -0.4 398 63 89.7 22 37.5 28 0 0 0 0
26 4 77.6 55.0 65.9 3.6 122 149 87.1 17 38.9 6 0 0 0 0
26 5 63.9 63.6 63.7 -5.9 54 15 67.8 31 59.6 1 0 0 0 0
26 6 77.3 68.9 73.0 -4.5 1 216 92.2 27 61.8 17 3 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
61.4 51.3 56.1 -2.2 2,061 449 92.2 6 15.7 1 3 1 16 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
26 1 1.76 -2.44 0.54 2 6 5 0
26 2 0.00 -5.15 0.00 0 0 0 0
26 3 0.18 -5.53 0.16 5 2 1 0
26 4 1.56 -3.55 1.02 4 5 4 1
26 5 0.00 -4.52 0.00 0 0 0 0
26 6 2.33 -0.86 1.71 22 7 4 1
---------------------------------------------
5.83 -0.45 1.71 6 20 14 2
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
26 1 0.1 19.0 8 W
26 2 0.0 0.0 0 N
26 3 0.1 20.0 29 SE
26 4 0.2 22.0 12 SE
26 5 0.0 0.0 0 N
26 6 0.0 18.0 17 S
----------------------------
0.1 22.0 4 ESE