Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 01-Feb-2025 07:56:25 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 000427266 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST map
5 km ESE of Benton, Tennessee 1.9 000332206 mi 1738316420Fri, 31-Jan-2025 03:40:20 CST map
6 km SSW of Louisville, Tennessee 1.5 000384238 mi 1738286247Thu, 30-Jan-2025 19:17:27 CST map
4 km SE of Ridgely, Tennessee 1.8 00015797 mi 1738208573Wed, 29-Jan-2025 21:42:53 CST map
5 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.2 000174108 mi 1738162131Wed, 29-Jan-2025 08:48:51 CST map
5 km SSE of Caraway, Arkansas 1.4 000194121 mi 1738145595Wed, 29-Jan-2025 04:13:15 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.9 000194121 mi 1738071818Tue, 28-Jan-2025 07:43:38 CST map
4 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.3 000632393 mi 1737998814Mon, 27-Jan-2025 11:26:54 CST map
0 km SW of Ridgely, Tennessee 1.5 000160100 mi 1737964948Mon, 27-Jan-2025 02:02:28 CST map
5 km ENE of Caruthersville, Missouri 1.8 000164102 mi 1737915920Sun, 26-Jan-2025 12:25:20 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.