Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 09:13:05 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 168 mi | Fri, 24-Jan-2025 18:01:18 CST | map |
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 1.8 | 192 mi | Fri, 24-Jan-2025 04:53:09 CST | map |
12 km E of New Madrid, Missouri | 1.9 | 114 mi | Thu, 23-Jan-2025 12:42:13 CST | map |
3 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.5 | 381 mi | Wed, 22-Jan-2025 12:17:48 CST | map |
12 km SSW of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 182 mi | Tue, 21-Jan-2025 21:46:01 CST | map |
2 km NE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 233 mi | Tue, 21-Jan-2025 16:48:36 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 207 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
3 km WNW of Lynn, Arkansas | 1.8 | 179 mi | Sun, 19-Jan-2025 12:32:30 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 235 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 372 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.