Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 08:49:16 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 107 mi | Wed, 07-May-2025 03:25:21 CDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 104 mi | Tue, 06-May-2025 05:24:04 CDT | map |
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 391 mi | Mon, 05-May-2025 13:48:01 CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 266 mi | Sun, 04-May-2025 03:52:52 CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 266 mi | Sat, 03-May-2025 18:51:37 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 114 mi | Sat, 03-May-2025 02:32:59 CDT | map |
1 km NE of Marston, Missouri | 1.3 | 118 mi | Fri, 02-May-2025 16:33:58 CDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 120 mi | Fri, 02-May-2025 15:09:26 CDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 253 mi | Fri, 02-May-2025 10:51:23 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.