Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 09:13:05 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WSW of Linwood, Georgia 2.3 000270168 mi 1737763278Fri, 24-Jan-2025 18:01:18 CST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 1.8 000309192 mi 1737715989Fri, 24-Jan-2025 04:53:09 CST map
12 km E of New Madrid, Missouri 1.9 000184114 mi 1737657733Thu, 23-Jan-2025 12:42:13 CST map
3 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.5 000613381 mi 1737569868Wed, 22-Jan-2025 12:17:48 CST map
12 km SSW of Strawberry, Arkansas 1.9 000292182 mi 1737517561Tue, 21-Jan-2025 21:46:01 CST map
2 km NE of Greenback, Tennessee 1.8 000375233 mi 1737499716Tue, 21-Jan-2025 16:48:36 CST map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 000333207 mi 1737436383Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.8 000289179 mi 1737311550Sun, 19-Jan-2025 12:32:30 CST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 000378235 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 000599372 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.