Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 17:37:29 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 000269167 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 20:02:03 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 000288179 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 19:35:05 CST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 000289179 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 15:36:08 CST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 1.9 000289180 mi 1766352909Sun, 21-Dec-2025 15:35:09 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.5 000289179 mi 1766297462Sun, 21-Dec-2025 00:11:02 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 1.8 000287179 mi 1766286745Sat, 20-Dec-2025 21:12:25 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 000288179 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST map
11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama 2.1 000242150 mi 1766213605Sat, 20-Dec-2025 00:53:25 CST map
1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.7 000592368 mi 1765911190Tue, 16-Dec-2025 12:53:10 CST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.