Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 12:21:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 95 mi | Thu, 23-Apr-2026 04:25:06 CDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 400 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:24:44 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 400 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 226 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 113 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:06:00 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 105 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 102 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:18:09 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 368 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 1.1 | 119 mi | Fri, 17-Apr-2026 03:00:45 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 377 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 397 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:04:22 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 217 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.