Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 15:20:05 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 000169105 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km NW of Cooter, Missouri 4.0 000170105 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
9 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.8 00015295 mi 1776936306Thu, 23-Apr-2026 04:25:06 CDT map
19 km S of Gayle Mill, South Carolina 1.7 000643400 mi 1776767084Tue, 21-Apr-2026 05:24:44 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000644400 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 000345214 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000363226 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
8 km ESE of Marston, Missouri 1.5 000183113 mi 1776657960Sun, 19-Apr-2026 23:06:00 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000170105 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 000164102 mi 1776561489Sat, 18-Apr-2026 20:18:09 CDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 000592368 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 1.1 000191119 mi 1776412845Fri, 17-Apr-2026 03:00:45 CDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 000607377 mi 1776400565Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.