Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 02:42:41 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000178110 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.6 000620385 mi 1778607676Tue, 12-May-2026 12:41:16 CDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000166103 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT map
1 km SSW of Rocky Mountain, Oklahoma 1.2 000593369 mi 1778512963Mon, 11-May-2026 10:22:43 CDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000314195 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 000389242 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 03:24:12 CDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 000389242 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 02:54:59 CDT map
9 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.2 000178111 mi 1778257153Fri, 08-May-2026 11:19:13 CDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.