Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 17:08:23 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 355 mi | Wed, 01-Oct-2025 21:20:21 CDT | map |
4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.7 | 381 mi | Wed, 01-Oct-2025 16:21:33 CDT | map |
2 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.4 | 391 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:23:00 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 114 mi | Sat, 27-Sep-2025 20:14:02 CDT | map |
3 km NW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 354 mi | Fri, 26-Sep-2025 15:19:45 CDT | map |
2 km ENE of Greeneville, Tennessee | 2.3 | 312 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:37:32 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.