Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 22-Oct-2025 23:03:55 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 127 mi | Mon, 20-Oct-2025 02:58:17 CDT | map |
8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 125 mi | Sat, 18-Oct-2025 21:29:49 CDT | map |
10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 300 mi | Sat, 18-Oct-2025 19:54:36 CDT | map |
6 km WNW of Madisonville, Tennessee | 1.3 | 216 mi | Fri, 17-Oct-2025 09:41:34 CDT | map |
6 km WNW of Risco, Missouri | 1.4 | 131 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:48:22 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 214 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 386 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:43:51 CDT | map |
2 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.8 | 368 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:25:04 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.