Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 10-Nov-2026 02:42:45 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 171 mi | Mon, 09-Nov-2026 06:53:24 CST | map |
| 13 km E of South Lead Hill, Arkansas | 2.1 | 266 mi | Mon, 09-Nov-2026 03:38:52 CST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 263 mi | Sun, 08-Nov-2026 18:03:05 CST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 248 mi | Thu, 05-Nov-2026 13:55:00 CST | map |
| 4 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 106 mi | Thu, 05-Nov-2026 13:53:36 CST | map |
| 1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.2 | 386 mi | Thu, 05-Nov-2026 12:05:00 CST | map |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 215 mi | Thu, 05-Nov-2026 02:23:45 CST | map |
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 226 mi | Tue, 03-Nov-2026 18:50:20 CST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.