Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 21-Feb-2026 14:41:57 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.5 00015697 mi 1771642184Fri, 20-Feb-2026 20:49:44 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.8 00015597 mi 1771621507Fri, 20-Feb-2026 15:05:07 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.4 00015597 mi 1771616440Fri, 20-Feb-2026 13:40:40 CST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 000570354 mi 1771563773Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST map
13 km SSE of Greenback, Tennessee 1.8 000379235 mi 1771483092Thu, 19-Feb-2026 00:38:12 CST map
2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 000640398 mi 1771434290Wed, 18-Feb-2026 11:04:50 CST map
9 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 000170105 mi 1771361440Tue, 17-Feb-2026 14:50:40 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 00003220 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
9 km W of Maynard, Arkansas 1.8 000282175 mi 1771266785Mon, 16-Feb-2026 12:33:05 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000165103 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.