Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 02:53:41 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma 1.3 000617383 mi 1784155016Wed, 15-Jul-2026 17:36:56 CDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.4 000613381 mi 1784043687Tue, 14-Jul-2026 10:41:27 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000291181 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
3 km E of Marston, Missouri 1.9 000187116 mi 1783981347Mon, 13-Jul-2026 17:22:27 CDT map
1 km W of Blytheville, Arkansas 1.9 000171107 mi 1783968801Mon, 13-Jul-2026 13:53:21 CDT map
8 km SE of Matthews, Missouri 1.4 000200124 mi 1783967723Mon, 13-Jul-2026 13:35:23 CDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 000631392 mi 1783967594Mon, 13-Jul-2026 13:33:14 CDT map
2 km N of Notiechtown, Oklahoma 1.3 000621386 mi 1783955734Mon, 13-Jul-2026 10:15:34 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 000249155 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.9 00015596 mi 1783768100Sat, 11-Jul-2026 06:08:20 CDT map
3 km N of Etowah, Arkansas 1.9 000189117 mi 1783743131Fri, 10-Jul-2026 23:12:11 CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 1.1 000175109 mi 1783713753Fri, 10-Jul-2026 15:02:33 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.9 000176109 mi 1783693012Fri, 10-Jul-2026 09:16:52 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.