Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 10-Nov-2026 02:42:45 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SW of LaFayette, Georgia 2.0 000275171 mi 1794228804Mon, 09-Nov-2026 06:53:24 CST map
13 km E of South Lead Hill, Arkansas 2.1 000428266 mi 1794217132Mon, 09-Nov-2026 03:38:52 CST map
7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee 2.1 000423263 mi 1794182585Sun, 08-Nov-2026 18:03:05 CST map
6 km NNE of Rockford, Tennessee 2.1 000400248 mi 1793908500Thu, 05-Nov-2026 13:55:00 CST map
4 km WSW of Tiptonville, Tennessee 1.6 000170106 mi 1793908416Thu, 05-Nov-2026 13:53:36 CST map
1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.2 000621386 mi 1793901900Thu, 05-Nov-2026 12:05:00 CST map
1 km SSW of Sweetwater, Tennessee 1.6 000345215 mi 1793867025Thu, 05-Nov-2026 02:23:45 CST map
3 km SSW of Huntsville, Tennessee 1.6 000363226 mi 1793753420Tue, 03-Nov-2026 18:50:20 CST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.