Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 21:02:26 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 374 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 213 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 237 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 279 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas | 1.8 | 210 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:51:29 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 216 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 102 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 215 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40:04 CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 214 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:24:29 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 368 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 365 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 200 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:50:38 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 179 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 241 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 120 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:42:50 CST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 132 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:57:43 CST | map |
| 2 km WNW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 242 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:50:31 CST | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.