Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 09:45:58 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 400 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:58:30 CDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.9 | 302 mi | Mon, 01-Jun-2026 22:42:51 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 181 mi | Mon, 01-Jun-2026 11:00:56 CDT | map |
| 3 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 120 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:47:05 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 180 mi | Sat, 30-May-2026 18:18:46 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 1.8 | 236 mi | Sat, 30-May-2026 12:00:58 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 235 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.9 | 370 mi | Fri, 29-May-2026 17:22:04 CDT | map |
| 8 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.8 | 369 mi | Fri, 29-May-2026 17:05:09 CDT | map |
| 3 km E of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 381 mi | Fri, 29-May-2026 12:55:39 CDT | map |
| 3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.2 | 397 mi | Fri, 29-May-2026 09:53:34 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 171 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.