Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 21:02:26 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 000602374 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000343213 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000381237 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000449279 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST map
3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas 1.8 000338210 mi 1768027889Sat, 10-Jan-2026 00:51:29 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000348216 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.5 000164102 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000345215 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 12:40:04 CST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000345214 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 04:24:29 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000592368 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000587365 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 000321200 mi 1767761438Tue, 06-Jan-2026 22:50:38 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000288179 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000388241 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
1 km SW of Howardville, Missouri 1.6 000192120 mi 1767728570Tue, 06-Jan-2026 13:42:50 CST map
8 km NNE of Parma, Missouri 1.6 000213132 mi 1767707863Tue, 06-Jan-2026 07:57:43 CST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 000390242 mi 1767599431Mon, 05-Jan-2026 01:50:31 CST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.