Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 02-Dec-2025 14:48:49 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000170105 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.2 000165103 mi 1764546528Sun, 30-Nov-2025 17:48:48 CST map
5 km NE of Greenback, Tennessee 1.7 000377234 mi 1764521610Sun, 30-Nov-2025 10:53:30 CST map
7 km ENE of Steele, Missouri 1.9 000167104 mi 1764316267Fri, 28-Nov-2025 01:51:07 CST map
4 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.5 000163101 mi 1764272070Thu, 27-Nov-2025 13:34:30 CST map
4 km SSW of Strawberry, Arkansas 1.7 000290180 mi 1764253679Thu, 27-Nov-2025 08:27:59 CST map
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 000181113 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 04:11:12 CST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.9 000162101 mi 1764224169Thu, 27-Nov-2025 00:16:09 CST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.8 000162101 mi 1764223792Thu, 27-Nov-2025 00:09:52 CST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 000176109 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 20:09:34 CST map
6 km S of Ridgely, Tennessee 1.7 00015797 mi 1764108806Tue, 25-Nov-2025 16:13:26 CST map
6 km S of Ridgely, Tennessee 1.2 00015697 mi 1764108800Tue, 25-Nov-2025 16:13:20 CST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.