Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 12-Nov-2025 04:20:40 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.7 | 397 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:37:29 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 95 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 6 km W of Linwood, Georgia | 1.7 | 168 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:47:50 CST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 399 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST | map |
| 5 km ENE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 381 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:09:36 CST | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 392 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:41:00 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.