Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 07
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jul 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 80.7 90.7 14:46 72.6 07:12 0.0 15.7 0.00 0.0 0.0 N
02 80.0 80.0 00:03 80.0 00:03 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
03 80.0 80.0 00:02 80.0 00:02 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
04 80.0 80.0 00:00 80.0 00:00 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
05 80.0 80.0 00:01 80.0 00:01 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
06 80.0 80.0 00:00 80.0 00:00 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
07 80.0 80.0 00:02 80.0 00:02 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0 N
08 72.5 80.0 00:01 50.0 18:36 3.7 11.3 0.00 0.0 0.0 N
09 63.1 88.3 13:54 50.0 00:00 8.7 6.9 0.00 0.0 0.0 N
10 82.9 91.2 16:18 73.7 07:15 0.0 17.9 0.00 0.0 0.0 N
11 80.7 80.7 00:58 80.7 00:01 0.0 15.7 0.00 0.0 0.0 N
12 86.6 95.4 15:45 79.4 08:20 0.0 21.6 0.00 0.0 0.0 N
13 84.4 92.0 12:47 78.2 19:26 0.0 19.4 0.11 0.0 0.0 N
14 78.2 78.2 00:58 78.2 00:02 0.0 13.2 0.00 0.0 0.0 N
15 85.8 94.2 14:45 78.2 00:03 0.0 20.8 0.00 0.0 0.0 N
16 90.2 96.4 16:38 88.4 00:59 0.0 25.2 0.00 0.0 0.0 N
17 89.9 94.7 16:35 87.6 10:33 0.0 24.9 0.00 0.0 0.0 N
18 88.9 92.9 15:21 82.4 08:20 0.0 19.0 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.3 96.4 16 50.0 8 12.5 301.5 0.11 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.11 ON 07/13/25
Days of Rain: 1 (>.01 in) 1 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0