Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 12
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Dec 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.1 42.2 14:18 28.8 06:41 29.9 0.0 0.46 0.0 7.0 23:32 NNE
02 33.7 36.9 00:00 31.0 21:35 31.3 0.0 0.13 0.0 8.0 09:00 N
03 35.7 47.0 14:45 30.0 04:29 29.3 0.0 0.00 0.0 6.0 13:05 ENE
04 36.3 41.7 12:06 30.8 02:08 28.7 0.0 0.43 0.0 7.0 11:16 N
05 35.9 37.4 14:58 34.3 07:01 29.1 0.0 0.02 0.0 4.0 22:23 N
06 39.8 51.9 15:00 33.4 23:45 25.2 0.0 0.00 0.0 3.0 03:29 N
07 41.7 47.6 14:32 31.2 02:52 23.3 0.0 0.00 0.0 5.0 21:34 E
08 40.2 43.7 00:00 35.9 23:55 24.8 0.0 0.00 0.0 9.0 06:01 NNW
09 40.3 53.0 15:02 29.2 02:54 24.7 0.0 0.00 0.2 12.0 14:47 SSE
10 47.0 61.6 13:27 34.8 23:57 18.0 0.0 0.00 0.2 19.0 14:17 WSW
11 38.7 50.4 14:43 27.8 07:14 26.3 0.0 0.00 0.0 3.0 14:13 N
12 49.4 67.4 14:55 35.4 00:12 15.8 0.2 0.00 0.0 7.0 15:01 W
13 45.3 64.0 14:39 31.0 07:15 19.7 0.0 0.01 0.0 13.0 23:20 NW
14 25.0 37.1 00:00 17.0 23:59 40.0 0.0 0.00 0.5 17.0 04:05 NNW
15 26.9 42.8 14:28 13.2 06:20 38.1 0.0 0.00 0.0 7.0 14:32 SSE
16 34.0 51.3 11:33 23.7 06:47 15.5 0.0 0.00 0.1 8.0 10:12 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.8 67.4 12 13.2 15 419.7 0.2 1.05 0.1 19.0 10 NNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 11
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.46 ON 12/01/25
Days of Rain: 4 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0