Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 01
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2026
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.7 68.8 14:28 28.5 06:54 18.6 0.3 0.00 0.0 9.0 14:09 SW
02 48.4 55.3 11:59 40.4 02:44 16.6 0.0 0.54 0.0 4.0 23:56 N
03 41.8 49.1 15:44 35.2 23:56 23.2 0.0 0.00 0.0 9.0 02:02 NW
04 40.3 55.7 14:46 28.9 07:11 24.7 0.0 0.01 0.0 6.0 11:50 NNE
05 47.8 65.3 12:54 30.9 06:50 17.2 0.0 0.00 0.2 14.0 17:23 ESE
06 59.1 72.9 14:31 51.1 02:01 6.9 0.9 0.00 0.2 13.0 07:28 S
07 56.8 70.2 13:48 48.1 02:09 8.7 0.5 0.00 0.0 6.0 23:58 N
08 63.7 70.0 13:51 56.5 00:13 2.7 1.4 0.00 0.6 19.0 23:11 SE
09 66.6 75.1 13:53 60.6 23:56 0.9 2.5 0.37 0.2 18.0 00:24 S
10 51.9 60.6 00:00 37.8 23:56 13.1 0.0 0.35 0.1 19.0 13:21 W
11 38.2 48.1 14:01 26.5 23:56 26.8 0.0 0.00 0.0 13.0 10:59 W
12 36.8 55.2 14:57 22.5 07:13 28.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
13 47.5 66.4 14:40 29.1 04:01 17.5 0.0 0.00 0.2 18.0 15:53 S
14 43.5 49.5 00:00 31.9 23:57 21.5 0.0 0.15 0.1 16.0 22:00 W
15 30.2 40.6 14:46 23.4 23:01 34.8 0.0 0.00 0.3 15.0 10:19 WSW
16 42.7 57.6 14:43 23.8 00:00 22.3 0.0 0.02 0.1 14.0 12:30 SE
17 36.0 47.4 11:45 25.8 23:12 29.0 0.0 0.00 0.3 15.0 16:15 W
18 28.4 39.4 14:45 18.4 07:28 36.6 0.0 0.00 0.0 10.0 12:10 WSW
19 31.7 46.9 13:07 20.0 07:23 33.3 0.0 0.00 0.2 16.0 14:28 W
20 32.0 47.2 14:51 15.7 07:23 33.0 0.0 0.00 0.1 11.0 16:30 ESE
21 42.7 50.5 10:30 35.8 00:08 22.3 0.0 0.32 0.2 16.0 10:15 SSE
22 42.3 53.8 15:19 35.1 22:50 22.7 0.0 0.00 0.1 9.0 14:53 NE
23 34.9 42.4 14:22 23.3 23:57 30.1 0.0 0.00 0.5 16.0 16:14 WNW
24 23.2 28.4 15:54 18.4 07:16 41.8 0.0 0.00 0.6 16.0 04:43 N
25 29.5 31.8 03:58 26.1 00:11 5.9 0.0 0.00 0.0 3.0 01:06 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.5 75.1 9 15.7 20 538.3 5.7 1.76 0.2 19.0 8 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 2
Min <= 32.0: 16
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.54 ON 01/02/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 5 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0