Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jun 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.2 85.0 16:03 57.0 06:00 1.9 8.0 0.01 0.0 0.0 N
02 75.3 89.6 16:20 61.3 06:08 0.6 10.9 0.01 0.0 0.0 N
03 75.8 88.0 15:54 63.6 06:03 0.1 10.9 0.00 0.0 0.0 N
04 77.4 88.9 16:01 65.2 05:34 0.0 12.4 0.01 0.0 0.0 N
05 78.4 89.8 14:55 68.6 06:01 0.0 13.4 0.00 0.0 0.0 N
06 80.2 92.1 12:42 70.6 05:51 0.0 15.2 0.00 0.0 0.0 N
07 75.3 81.6 18:16 68.5 06:09 0.0 10.3 0.03 0.0 0.0 N
08 78.6 89.3 16:18 69.5 23:55 0.0 13.6 0.04 0.0 0.0 N
09 74.0 85.3 13:41 66.5 06:00 0.0 9.0 0.02 0.0 0.0 N
10 75.3 89.7 13:57 63.6 04:57 0.1 10.4 0.00 0.0 0.0 N
11 75.1 90.7 15:16 59.8 06:00 1.0 11.1 0.00 0.0 0.0 N
12 74.9 89.5 14:57 63.6 05:59 0.1 10.0 0.02 0.0 0.0 N
13 73.8 83.8 12:17 69.1 03:57 0.0 8.8 0.17 0.0 0.0 N
14 76.7 87.0 16:34 70.6 08:49 0.0 11.7 0.15 0.0 0.0 N
15 80.3 91.7 16:27 71.6 03:46 0.0 15.3 0.06 0.0 0.0 N
16 78.1 88.5 14:34 72.7 06:13 0.0 13.1 0.48 0.0 0.0 N
17 75.9 85.4 15:48 72.0 05:38 0.0 10.9 0.49 0.0 0.0 N
18 79.7 90.4 15:03 71.9 05:10 0.0 14.7 0.04 0.0 0.0 N
19 80.6 80.7 21:31 80.5 00:00 0.0 15.6 0.00 0.0 0.0 N
20 80.8 80.9 22:48 80.7 00:00 0.0 15.8 0.00 0.0 0.0 N
21 80.9 81.0 21:34 80.9 00:00 0.0 15.9 0.00 0.0 0.0 N
22 81.1 81.2 22:51 81.0 00:00 0.0 16.1 0.00 0.0 0.0 N
23 81.3 81.4 21:37 81.2 00:00 0.0 16.3 0.00 0.0 0.0 N
24 81.5 81.5 22:54 81.4 00:00 0.0 16.5 0.00 0.0 0.0 N
25 81.6 82.0 22:43 80.6 23:59 0.0 16.6 0.04 0.0 0.0 N
26 81.0 92.5 17:05 74.2 06:38 0.0 16.0 0.02 0.0 0.0 N
27 79.3 89.5 11:27 74.5 05:43 0.0 14.3 0.02 0.0 0.0 N
28 79.1 91.2 14:42 72.2 23:59 0.0 14.1 0.02 0.0 0.0 N
29 77.7 90.4 15:32 70.6 03:59 0.0 12.7 0.01 0.0 0.0 N
30 79.6 92.6 15:02 72.7 03:28 0.0 12.1 0.05 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.0 92.6 30 57.0 1 3.7 391.7 1.69 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.49 ON 06/17/25
Days of Rain: 16 (>.01 in) 4 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0