Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 05
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR May 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.3 81.6 15:37 65.8 06:20 0.0 7.3 0.00 0.0 0.0 N
02 68.0 79.6 11:29 64.2 12:18 0.0 3.0 0.81 0.0 10.0 22:25 S
03 63.1 69.7 15:23 55.4 23:59 2.6 0.6 0.22 0.1 13.0 16:25 W
04 57.1 68.2 15:23 48.7 06:27 8.0 0.1 0.03 0.1 11.0 18:53 W
05 58.4 68.4 16:24 49.1 06:32 7.1 0.5 0.00 0.0 9.0 11:39 ENE
06 65.6 79.6 14:40 51.4 01:31 4.1 4.7 0.00 0.0 0.0 N
07 65.2 70.8 14:44 59.7 04:53 1.5 1.7 0.02 0.1 7.0 13:48 ENE
08 68.6 83.9 15:46 61.6 23:04 1.0 4.6 0.22 0.0 4.0 05:42 N
09 64.7 71.7 14:33 58.9 03:51 2.0 1.7 0.00 0.0 0.0 N
10 61.3 68.0 15:20 57.3 06:24 4.0 0.3 0.13 0.0 0.0 N
11 67.5 75.8 14:13 59.9 03:43 1.6 4.1 0.01 0.0 0.0 N
12 69.1 79.7 16:04 61.6 23:56 0.4 4.5 0.34 0.0 0.0 N
13 65.5 72.0 12:01 58.6 02:58 1.6 2.1 0.53 0.0 0.0 N
14 73.2 84.6 14:26 61.7 04:18 0.7 8.9 0.01 0.0 0.0 N
15 77.5 88.1 14:40 69.6 06:25 0.0 12.5 0.00 0.0 0.0 N
16 79.0 83.8 12:06 73.8 05:18 0.0 14.0 0.00 0.0 0.0 N
17 79.3 92.1 16:00 66.9 23:55 0.0 14.3 0.00 0.0 0.0 N
18 73.9 84.1 15:37 65.8 02:29 0.0 8.9 0.00 0.0 0.0 N
19 77.1 87.2 16:05 67.4 05:19 0.0 12.1 0.30 0.0 0.0 N
20 78.6 84.8 14:19 69.2 10:27 0.0 13.6 0.32 0.0 0.0 N
21 80.9 81.9 00:00 79.9 23:52 0.0 15.9 0.00 0.0 0.0 N
22 78.9 79.9 00:00 77.9 23:51 0.0 13.9 0.00 0.0 0.0 N
23 74.5 77.9 00:00 60.8 23:58 0.3 9.9 0.32 0.0 0.0 N
24 62.9 67.9 18:34 58.2 05:23 2.5 0.4 0.69 0.0 0.0 N
25 68.3 73.8 12:57 62.7 06:05 0.4 3.7 0.06 0.0 0.0 N
26 66.8 72.2 14:11 63.0 07:08 0.3 2.1 0.04 0.0 0.0 N
27 69.7 74.2 15:51 65.7 00:45 0.0 4.7 0.10 0.0 0.0 N
28 72.1 81.8 16:11 66.0 05:21 0.0 7.1 0.08 0.0 0.0 N
29 72.4 85.6 15:54 66.6 04:20 0.0 7.4 0.04 0.0 0.0 N
30 70.2 80.0 16:00 61.0 23:56 0.3 5.5 0.03 0.0 0.0 N
31 71.0 84.8 13:57 56.5 06:20 2.1 6.8 0.01 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.1 92.1 17 48.7 4 40.5 196.9 4.31 0.0 13.0 3 W
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.81 ON 05/02/25
Days of Rain: 19 (>.01 in) 10 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0