Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 01
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2026
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.7 68.8 14:28 28.5 06:54 18.6 0.3 0.00 0.0 9.0 13:09 SW
02 48.4 55.3 11:59 40.4 02:44 16.6 0.0 0.54 0.0 9.0 23:49 N
03 41.8 49.1 15:44 35.2 23:56 23.2 0.0 0.00 0.0 9.0 01:02 NW
04 40.3 55.7 14:46 28.9 07:11 24.7 0.0 0.01 0.0 6.0 10:50 NNE
05 47.8 65.3 12:54 30.9 06:50 17.2 0.0 0.00 0.3 14.0 16:23 ESE
06 59.1 72.9 14:31 51.1 02:01 6.9 0.9 0.00 0.2 13.0 06:28 S
07 56.8 70.2 13:48 48.1 02:09 8.7 0.5 0.00 0.0 6.0 22:58 N
08 63.7 70.0 13:51 56.5 00:13 2.7 1.4 0.00 0.6 19.0 22:11 SE
09 66.6 75.1 13:53 60.6 23:56 0.9 2.5 0.37 0.1 17.0 00:55 S
10 51.9 60.6 00:00 37.8 23:56 13.1 0.0 0.35 0.1 19.0 12:21 W
11 38.2 48.1 14:01 26.5 23:56 26.8 0.0 0.00 0.0 13.0 09:59 W
12 36.8 55.2 14:57 22.5 07:27 28.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
13 29.9 31.4 00:01 29.1 04:01 11.7 0.0 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.3 75.1 9 22.5 12 199.3 5.6 1.27 0.1 19.0 8 SE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 6
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.54 ON 01/02/26
Days of Rain: 3 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0