Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
25 1 49.4 25.6 36.9 -3.8 872 1 69.0 31 7.0 22 0 2 25 0
25 2 59.1 35.2 46.1 0.8 550 20 79.8 26 12.4 20 0 2 12 0
25 3 71.6 57.3 64.4 9.9 157 139 82.2 11 27.8 2 0 0 2 0
25 4 78.2 54.2 65.7 3.6 135 156 89.7 28 32.1 9 0 0 0 0
25 5 78.7 61.3 69.2 -0.7 35 115 92.1 17 48.7 4 1 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
67.4 46.7 56.5 1.9 1,748 430 92.1 5 7.0 1 1 4 39 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
25 1 2.85 -1.49 1.03 5 9 7 1
25 2 3.31 -2.14 1.46 15 9 3 2
25 3 3.92 -2.14 0.89 31 7 6 0
25 4 10.97 5.66 4.10 5 8 7 3
25 5 2.94 -1.77 0.81 2 10 8 0
---------------------------------------------
23.99 -0.04 4.10 4 43 31 6
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
25 1 0.1 19.0 30 SSE
25 2 0.0 22.0 3 SSE
25 3 0.0 0.0 0 N
25 4 0.0 0.0 0 N
25 5 0.0 13.0 3 W
----------------------------
0.0 22.0 2 ESE