Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 10
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Oct 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.9 89.3 15:14 61.6 06:34 0.6 9.5 0.00 0.0 0.0 N
02 73.3 87.3 16:14 61.9 07:03 0.4 8.7 0.00 0.0 0.0 N
03 69.5 83.5 16:21 58.0 07:04 1.7 6.2 0.00 0.0 0.0 N
04 67.8 85.5 15:23 54.2 07:08 3.4 6.2 0.00 0.0 8.0 14:34 N
05 72.3 85.3 13:38 59.5 00:55 1.1 8.4 0.00 0.0 15.0 11:35 SE
06 74.1 78.9 15:30 70.5 07:38 0.0 9.1 0.01 0.0 8.0 12:23 N
07 73.1 78.1 13:08 67.6 23:58 0.0 8.1 0.22 0.0 8.0 06:10 N
08 67.7 75.8 16:15 57.1 23:57 0.9 3.6 0.06 0.0 10.0 14:04 NNE
09 61.5 76.7 15:17 48.9 07:13 6.3 2.8 0.00 0.2 11.0 13:39 NNW
10 63.5 79.6 14:35 50.4 07:12 5.6 4.1 0.00 0.1 7.0 09:56 ESE
11 64.5 82.4 15:52 50.6 07:19 5.4 4.8 0.00 0.0 0.0 N
12 63.9 82.4 14:43 48.3 07:21 6.0 5.0 0.00 0.0 9.0 14:03 N
13 63.5 81.7 15:59 48.0 07:24 6.2 4.6 0.00 0.0 5.0 13:49 N
14 64.8 82.9 15:42 50.1 07:10 5.5 5.3 0.00 0.0 10.0 11:38 N
15 65.9 86.0 14:57 49.3 07:19 5.0 6.0 0.00 0.0 4.0 15:43 N
16 68.5 85.3 15:00 54.2 07:19 3.3 6.8 0.00 0.0 2.0 12:17 N
17 68.8 84.7 15:32 55.3 07:08 2.5 6.4 0.00 0.0 1.0 10:22 N
18 72.5 84.8 15:29 59.4 06:22 1.4 8.9 0.11 0.3 20.0 13:35 SSE
19 62.3 69.7 15:30 46.0 23:57 3.8 1.1 0.29 0.2 22.0 13:42 WNW
20 56.9 74.2 15:08 40.4 07:22 10.1 1.9 0.06 0.0 8.0 16:21 N
21 62.6 76.9 15:19 49.9 23:57 5.1 2.7 0.04 0.0 13.0 15:45 NW
22 54.7 74.1 15:26 38.3 07:19 12.1 1.8 0.01 0.1 15.0 12:05 WSW
23 57.7 78.3 14:07 42.0 07:24 10.5 3.3 0.00 0.0 8.0 15:16 WSW
24 55.7 70.1 15:37 41.0 07:06 10.0 0.8 0.00 0.1 9.0 10:06 E
25 62.4 76.0 13:36 46.9 07:42 5.4 2.8 0.00 0.2 11.0 18:36 ESE
26 55.7 60.1 00:00 53.2 23:47 9.3 0.0 0.01 0.1 11.0 11:43 SE
27 55.9 58.1 15:26 53.0 00:59 9.1 0.0 0.06 0.0 5.0 00:07 N
28 56.8 59.3 14:50 55.2 07:57 8.2 0.0 0.14 0.0 5.0 12:06 ESE
29 52.9 56.1 00:55 50.4 19:59 12.1 0.0 0.22 0.1 11.0 12:14 SSE
30 52.0 63.4 15:33 42.2 23:52 13.0 0.0 0.36 0.2 14.0 11:36 W
31 49.6 67.2 15:27 36.4 07:45 15.5 0.2 0.21 0.0 7.0 13:54 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.4 89.3 1 36.4 31 179.5 128.8 1.80 0.1 22.0 19 ESE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.36 ON 10/30/25
Days of Rain: 12 (>.01 in) 7 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0