Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 09
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Sep 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 75.3 92.2 13:11 58.8 06:08 1.2 11.4 0.00 0.0 0.0 N
02 74.8 83.3 16:24 65.9 03:26 0.0 9.8 0.00 0.0 0.0 N
03 77.1 80.0 00:00 66.4 23:49 0.0 12.1 0.00 0.0 0.0 N
04 79.2 94.7 15:28 65.7 01:12 0.0 14.2 0.00 0.0 0.0 N
05 78.7 97.4 15:47 68.7 06:18 0.0 13.7 0.07 0.0 0.0 N
06 64.1 69.7 00:00 57.3 23:58 2.1 1.2 1.14 0.0 0.0 N
07 65.7 82.8 16:10 52.1 06:32 4.6 5.3 0.01 0.0 0.0 N
08 66.3 83.6 15:57 49.6 06:56 4.7 5.9 0.00 0.0 0.0 N
09 71.0 87.0 16:28 56.3 07:06 2.3 8.4 0.00 0.0 0.0 N
10 74.0 89.9 16:18 58.9 06:43 1.2 10.2 0.00 0.0 0.0 N
11 77.0 94.0 16:04 63.2 06:51 0.2 12.1 0.28 0.0 0.0 N
12 76.7 94.0 15:52 64.2 07:11 0.0 11.7 0.00 0.0 0.0 N
13 75.4 94.5 15:42 59.8 07:16 0.9 11.3 0.00 0.0 0.0 N
14 77.1 94.1 15:43 62.5 04:26 0.5 12.6 0.00 0.0 0.0 N
15 76.8 90.4 16:01 69.5 07:53 0.0 11.8 0.15 0.0 0.0 N
16 77.7 94.8 15:29 63.8 07:00 0.1 12.8 0.00 0.0 0.0 N
17 78.7 94.3 14:32 66.7 06:25 0.0 13.7 0.00 0.0 0.0 N
18 78.2 95.5 16:08 64.5 06:22 0.0 13.2 0.00 0.0 0.0 N
19 76.6 94.1 15:07 65.4 07:06 0.0 11.6 0.00 0.0 0.0 N
20 76.0 91.3 13:28 62.5 07:10 0.3 11.3 0.00 0.0 0.0 N
21 77.1 93.9 15:01 65.1 07:02 0.0 12.1 0.00 0.0 0.0 N
22 75.5 86.9 12:14 69.0 07:21 0.0 10.5 0.04 0.0 0.0 N
23 74.5 85.4 15:46 69.3 02:08 0.0 9.5 0.38 0.0 0.0 N
24 73.7 82.5 15:33 68.3 06:56 0.0 8.7 0.57 0.0 9.0 14:52 E
25 71.4 80.1 14:48 68.3 23:52 0.0 6.4 0.12 0.0 1.0 01:37 N
26 71.1 83.4 15:22 61.2 23:55 0.4 6.5 0.08 0.0 0.0 N
27 69.3 86.2 14:59 56.9 06:30 2.5 6.8 0.03 0.0 0.0 N
28 70.6 88.2 15:12 56.4 07:00 2.4 8.0 0.01 0.0 0.0 N
29 71.8 89.0 16:04 57.9 06:59 1.8 8.6 0.01 0.0 0.0 N
30 73.3 89.0 15:54 61.4 07:24 0.7 9.0 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.2 97.4 5 49.6 8 25.8 300.6 2.89 0.0 9.0 24 E
Max >= 90.0: 14
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.14 ON 09/06/25
Days of Rain: 12 (>.01 in) 6 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0