Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 04
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Apr 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.4 74.0 15:45 37.6 07:15 10.1 1.5 0.00 0.0 0.0 N
02 76.0 87.5 15:24 65.6 00:00 0.0 11.0 0.01 0.0 0.0 N
03 67.8 80.3 13:41 62.2 18:01 0.7 3.5 2.28 0.0 0.0 N
04 78.8 87.3 15:08 68.7 00:00 0.0 13.8 0.01 0.0 0.0 N
05 73.4 83.6 13:30 63.5 20:36 0.3 8.7 4.10 0.0 0.0 N
06 54.2 63.7 00:00 47.8 23:45 10.8 0.0 0.74 0.0 0.0 N
07 50.5 62.2 16:14 43.7 23:59 14.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
08 47.7 59.1 15:32 38.6 23:59 17.3 0.0 0.00 0.0 0.0 N
09 53.0 72.5 15:59 32.1 06:29 13.1 1.1 0.00 0.0 0.0 N
10 61.8 82.9 14:36 49.6 23:58 7.0 3.8 0.08 0.0 0.0 N
11 54.1 64.9 15:13 42.4 06:44 10.9 0.0 0.01 0.0 0.0 N
12 52.3 67.7 15:59 37.4 06:48 12.9 0.2 0.00 0.0 0.0 N
13 61.2 78.2 15:36 39.3 05:17 8.1 4.3 0.00 0.0 0.0 N
14 73.9 87.8 16:21 62.0 06:44 0.3 9.2 0.00 0.0 0.0 N
15 62.3 70.8 15:52 45.1 23:59 4.1 1.3 0.00 0.0 0.0 N
16 57.6 75.7 15:35 37.2 06:38 9.8 2.4 0.00 0.0 0.0 N
17 67.2 82.2 14:50 48.7 06:35 4.2 6.4 0.00 0.0 0.0 N
18 73.7 84.4 15:54 65.1 06:59 0.0 8.7 0.00 0.0 0.0 N
19 74.0 85.3 14:12 65.7 06:26 0.0 9.0 0.00 0.0 0.0 N
20 73.2 84.1 13:26 61.6 06:37 0.4 8.6 0.00 0.0 0.0 N
21 68.0 75.0 16:03 61.0 23:57 0.7 3.7 1.75 0.0 0.0 N
22 67.6 80.0 13:43 56.1 07:10 2.4 5.0 0.00 0.0 0.0 N
23 68.4 83.7 13:19 57.4 06:07 1.8 5.2 0.17 0.0 0.0 N
24 68.2 81.4 13:18 62.7 04:45 0.5 3.8 0.95 0.0 0.0 N
25 68.6 74.4 15:58 65.4 05:29 0.0 3.6 0.87 0.0 0.0 N
26 69.5 79.0 16:17 61.3 23:57 0.3 4.7 0.00 0.0 0.0 N
27 65.2 77.5 15:15 56.1 05:21 3.2 3.4 0.00 0.0 0.0 N
28 74.2 89.7 16:15 57.2 05:51 1.9 11.1 0.00 0.0 0.0 N
29 77.1 86.8 14:40 69.6 23:59 0.0 12.1 0.00 0.0 0.0 N
30 74.8 85.4 16:02 64.2 06:59 0.1 9.8 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.7 89.7 28 32.1 9 135.2 155.9 10.97 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 4.10 ON 04/05/25
Days of Rain: 8 (>.01 in) 7 (>.1 in) 3 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0