Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 03
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Feb 2026
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.4 34.6 22:59 34.2 23:00 30.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
02 34.7 34.9 22:59 34.6 23:00 30.3 0.0 0.00 0.0 0.0 N
03 35.1 35.2 22:59 34.9 23:00 29.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
04 35.4 35.6 22:59 35.2 23:00 29.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
05 35.7 35.9 22:59 35.6 23:00 29.3 0.0 0.00 0.0 0.0 N
06 36.1 36.2 22:59 35.9 23:00 28.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
07 36.4 36.6 22:59 36.2 23:00 28.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
08 36.8 36.9 22:59 36.6 23:00 28.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
09 37.1 37.3 22:59 36.9 23:00 27.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
10 37.4 37.6 22:59 37.3 23:00 27.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
11 37.8 37.9 22:59 37.6 23:00 27.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
12 38.1 38.3 22:59 37.9 23:00 26.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
13 38.4 38.6 22:59 38.3 23:00 26.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
14 38.8 38.9 22:59 38.6 23:00 26.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
15 39.1 39.3 22:59 38.9 23:00 25.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
16 39.5 39.6 22:59 39.3 23:00 25.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
17 39.8 40.0 22:59 39.6 23:00 25.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
18 40.1 40.3 22:59 40.0 23:00 24.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
19 40.5 40.6 22:59 40.3 23:00 24.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
20 40.8 41.0 22:59 40.6 23:00 24.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
21 41.1 41.3 22:59 41.0 23:00 23.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
22 41.5 41.6 22:59 41.3 23:00 23.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
23 41.8 42.0 22:59 41.6 23:00 23.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
24 42.2 42.3 22:59 42.0 23:00 22.8 0.0 0.00 0.0 0.0 N
25 42.5 42.7 22:59 42.3 23:00 22.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
26 42.8 43.0 22:59 42.7 23:00 22.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
27 43.2 43.3 22:59 43.0 23:00 21.8 0.0 0.00 0.0 0.0 N
28 43.5 43.7 22:59 43.3 23:00 21.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.0 43.7 28 34.2 1 729.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 02/28/26
Days of Rain: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0