Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 03
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Mar 2025
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.2 63.7 10:48 35.8 22:59 14.8 0.0 0.00 0.0 0.0 N
02 39.4 54.7 14:37 27.8 05:59 25.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
03 50.9 69.5 13:43 31.1 05:36 14.5 0.4 0.00 0.0 0.0 N
04 59.7 70.2 13:10 53.3 22:51 5.8 0.6 0.80 0.0 0.0 N
05 45.8 53.8 00:39 38.4 22:53 19.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
06 42.8 57.6 13:55 32.3 05:29 22.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
07 54.3 64.0 19:52 36.3 03:47 10.7 0.0 0.00 0.0 0.0 N
08 64.1 64.1 18:32 64.0 23:00 0.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
09 62.2 64.3 16:57 52.4 23:59 2.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
10 57.2 74.0 17:13 41.8 08:49 9.4 1.6 0.00 0.0 0.0 N
11 57.9 82.2 16:40 34.1 08:17 11.6 4.5 0.00 0.0 0.0 N
12 62.7 80.2 17:16 43.0 07:39 6.7 4.4 0.00 0.0 0.0 N
13 65.6 73.8 12:19 59.3 08:30 1.6 2.2 0.01 0.0 0.0 N
14 70.0 81.6 16:28 58.6 03:34 1.8 6.8 0.00 0.0 0.0 N
15 67.7 74.0 00:00 66.5 04:29 0.0 2.7 0.54 0.0 0.0 N
16 67.9 68.4 23:42 67.4 00:00 0.0 2.9 0.00 0.0 0.0 N
17 68.9 69.4 23:55 68.4 00:00 0.0 3.9 0.00 0.0 0.0 N
18 70.0 70.4 23:43 69.4 00:00 0.0 5.0 0.00 0.0 0.0 N
19 71.0 71.5 23:56 70.4 00:00 0.0 6.0 0.00 0.0 0.0 N
20 72.0 72.5 23:45 71.5 00:00 0.0 7.0 0.00 0.0 0.0 N
21 73.1 73.6 23:58 72.5 00:00 0.0 8.1 0.00 0.0 0.0 N
22 74.1 74.6 23:46 73.6 00:00 0.0 9.1 0.00 0.0 0.0 N
23 75.1 75.6 23:59 74.6 00:00 0.0 10.1 0.00 0.0 0.0 N
24 76.2 76.7 23:47 75.6 00:00 0.0 11.2 0.00 0.0 0.0 N
25 77.2 77.7 23:36 76.7 00:00 0.0 12.2 0.00 0.0 0.0 N
26 78.2 78.7 23:49 77.7 00:00 0.0 13.2 0.00 0.0 0.0 N
27 76.5 81.3 17:03 63.4 23:10 0.1 11.5 0.54 0.0 0.0 N
28 69.7 81.5 13:21 55.6 06:29 1.6 6.3 0.00 0.0 0.0 N
29 68.5 71.5 12:27 65.4 23:52 0.0 3.5 0.02 0.0 0.0 N
30 70.7 77.1 16:12 65.4 00:00 0.0 5.7 0.40 0.0 0.0 N
31 57.6 66.3 00:00 45.9 23:59 7.4 0.0 0.89 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.4 82.2 11 27.8 2 156.5 139.0 3.20 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 2
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.89 ON 03/31/25
Days of Rain: 6 (>.01 in) 5 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0