Tennessee River At Pickwick Dam Tailwater
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 10:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 360 ft | N/A |
| Record | 399.6 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/13/2026 06:00 AM | 359.17 | N/A | ||
| Wednesday 05/13/2026 12:00 PM | 359.39 | N/A | ||
| Wednesday 05/13/2026 06:00 PM | 360.08 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 12:00 AM | 359.43 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 06:00 AM | 359.11 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 12:00 PM | 359.46 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 06:00 PM | 360.02 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:00 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:00 PM | 360.00 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 PM | 360.58 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 PM | 360.59 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 PM | 360.50 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 PM | 360.37 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 PM | 359.43 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 PM | 359.57 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 PM | 359.48 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 PM | 359.52 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:00 PM | 359.44 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:00 PM | 359.38 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:00 AM | 359.34 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:00 AM | 359.28 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 AM | 359.26 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 AM | 359.27 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 AM | 359.18 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 AM | 359.17 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 AM | 359.21 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 AM | 358.84 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 AM | 358.93 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 AM | 358.97 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:00 AM | 359.67 | N/A | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:00 AM | 359.90 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 11:00 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 10:00 PM | 359.96 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 09:00 PM | 360.00 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 08:00 PM | 360.07 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 07:00 PM | 360.08 | N/A | ||
| Monday 05/11/2026 06:00 PM | 360.07 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service