Tennessee River At Pickwick Dam Tailwater
Latest Observation:
Saturday April 19th, 2025 03:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 364.28 ft | N/A |
Record | 399.6 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 04/19/2025 06:00 PM | 363.94 | N/A | ||
Sunday 04/20/2025 12:00 AM | 360.75 | N/A | ||
Sunday 04/20/2025 06:00 AM | 360.08 | N/A | ||
Sunday 04/20/2025 12:00 PM | 359.89 | N/A | ||
Sunday 04/20/2025 06:00 PM | 362.33 | N/A | ||
Monday 04/21/2025 12:00 AM | 359.81 | N/A | ||
Monday 04/21/2025 06:00 AM | 360.27 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/18/2025 08:00 PM | 364.65 | N/A | ||
Friday 04/18/2025 09:00 PM | 364.06 | N/A | ||
Friday 04/18/2025 10:00 PM | 362.87 | N/A | ||
Friday 04/18/2025 11:00 PM | 362.26 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 12:00 AM | 361.44 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 01:00 AM | 361.23 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 02:00 AM | 361.05 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 03:00 AM | 360.92 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 04:00 AM | 360.78 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 05:00 AM | 360.75 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 06:00 AM | 361.13 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 07:00 AM | 361.64 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 08:00 AM | 362.22 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 09:00 AM | 362.39 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 10:00 AM | 363.10 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 11:00 AM | 363.82 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 12:00 PM | 364.05 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 01:00 PM | 364.15 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 02:00 PM | 364.24 | N/A | ||
Saturday 04/19/2025 03:00 PM | 364.28 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service