Horse Creek Near Savannah 2se
| Stage Color Key | |||||
| 13.8 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Sunday December 7th, 2025 07:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.84 ft | N/A |
| Record | 22.85 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/07/2025 07:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 07:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 07:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 06:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 06:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 06:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 06:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 05:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 05:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 05:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 05:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 04:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 04:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 04:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 04:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 03:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 03:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 03:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 03:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 02:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 02:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 02:15 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 02:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 01:45 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 01:30 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 01:15 AM | 0.85 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 01:00 AM | 0.84 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 12:45 AM | 0.85 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 12:30 AM | 0.85 | N/A | ||
| Sunday 12/07/2025 12:15 AM | 0.85 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service