Horse Creek Near Savannah 2se
Stage Color Key | |||||
13.8 ft - Minor Flood |
Latest Observation:
Thursday October 23rd, 2025 02:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.68 ft | N/A |
Record | 22.85 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 10/23/2025 02:30 AM | 0.68 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 02:15 AM | 0.68 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 02:00 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 01:45 AM | 0.68 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 01:30 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 01:15 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 01:00 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 12:45 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 12:30 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 12:15 AM | 0.69 | N/A | ||
Thursday 10/23/2025 12:00 AM | 0.70 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 11:45 PM | -0.12 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 11:30 PM | 0.19 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 11:15 PM | -0.18 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 11:00 PM | -1.12 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 10:45 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 10:30 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 10:15 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 10:00 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 09:45 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 09:30 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 09:15 PM | -1.14 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 09:00 PM | -1.14 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 08:45 PM | -1.15 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 08:30 PM | -1.15 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 08:15 PM | -1.15 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 08:00 PM | -1.15 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 07:45 PM | -1.14 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 07:30 PM | -1.13 | N/A | ||
Wednesday 10/22/2025 07:15 PM | -1.10 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service