Horse Creek Near Savannah 2se
| Stage Color Key | |||||
| 13.8 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Saturday November 15th, 2025 03:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.78 ft | N/A |
| Record | 22.85 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/15/2025 03:30 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 03:15 AM | 0.77 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 03:00 AM | 0.77 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 02:45 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 02:30 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 02:15 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 02:00 AM | 0.77 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 01:45 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 01:30 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 01:15 AM | 0.77 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 01:00 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 12:45 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 12:30 AM | 0.77 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 12:15 AM | 0.78 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 12:00 AM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 11:45 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 11:30 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 11:15 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 11:00 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 10:45 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 10:30 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 10:15 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 10:00 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 09:45 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 09:30 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 09:15 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 09:00 PM | 0.77 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 08:45 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 08:30 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 08:15 PM | 0.77 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service