Horse Creek Near Savannah 2se
| Stage Color Key | |||||
| 13.8 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Thursday April 2nd, 2026 11:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.81 ft | N/A |
| Record | 22.85 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/02/2026 11:30 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 11:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 11:00 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 10:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 10:30 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 10:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 10:00 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 09:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 09:30 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 09:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 09:00 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 08:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 08:30 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 08:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 08:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 07:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 07:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 07:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 07:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 06:45 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 06:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 06:15 PM | 0.81 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 06:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 05:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 05:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 05:15 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 05:00 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 04:45 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 04:30 PM | 0.82 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 04:15 PM | 0.82 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service