Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 11-Jul-2025 11:08:32 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000166103 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000194121 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000184114 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.9 000618384 mi 1752157207Thu, 10-Jul-2025 09:20:07 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000461286 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000375233 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 00015395 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT map
4 km SE of Fairland, Oklahoma 1.5 000613381 mi 1751991948Tue, 08-Jul-2025 11:25:48 CDT map
4 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 000165103 mi 1751905362Mon, 07-Jul-2025 11:22:42 CDT map
1 km S of Howardville, Missouri 1.1 000192119 mi 1751738731Sat, 05-Jul-2025 13:05:31 CDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 000584363 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.