Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 07
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR May 2026
NAME: HardinCountyWeather.com
ELEV: 433.1 Feet LAT: 035° 14' 28" N LONG: 088° 13' 01" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.8 59.9 23:59 59.6 00:00 5.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
02 60.1 60.2 23:59 59.9 00:00 4.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
03 60.3 60.4 23:59 60.2 00:00 4.7 0.0 0.00 0.0 0.0 N
04 60.6 60.7 23:59 60.4 00:00 4.4 0.0 0.00 0.0 0.0 N
05 60.8 61.0 23:59 60.7 00:00 4.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
06 61.1 61.2 23:59 61.0 00:00 3.9 0.0 0.00 0.0 0.0 N
07 61.4 61.5 23:59 61.2 00:00 3.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
08 61.6 61.8 23:59 61.5 00:00 3.4 0.0 0.00 0.0 0.0 N
09 61.9 62.0 23:59 61.8 00:00 3.1 0.0 0.00 0.0 0.0 N
10 62.2 62.3 23:59 62.0 00:00 2.8 0.0 0.00 0.0 0.0 N
11 62.4 62.6 23:59 62.3 00:00 2.6 0.0 0.00 0.0 0.0 N
12 62.7 62.8 23:59 62.6 00:00 2.3 0.0 0.00 0.0 0.0 N
13 63.0 63.1 23:59 62.8 00:00 2.0 0.0 0.00 0.0 0.0 N
14 63.2 63.3 23:59 63.1 00:00 1.8 0.0 0.00 0.0 0.0 N
15 63.5 63.6 23:59 63.3 00:00 1.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
16 63.7 63.9 23:59 63.6 00:00 1.3 0.0 0.00 0.0 0.0 N
17 64.0 64.1 23:59 63.9 00:00 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 N
18 64.3 64.4 23:59 64.1 00:00 0.7 0.0 0.00 0.0 0.0 N
19 64.5 64.7 23:59 64.4 00:00 0.5 0.0 0.00 0.0 0.0 N
20 64.8 64.9 23:59 64.7 00:00 0.2 0.0 0.00 0.0 0.0 N
21 65.1 65.2 23:59 64.9 00:00 0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 N
22 65.3 65.5 23:59 65.2 00:00 0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 N
23 65.6 65.7 23:59 65.5 00:00 0.0 0.6 0.00 0.0 0.0 N
24 65.9 66.0 23:59 65.7 00:00 0.0 0.9 0.00 0.0 0.0 N
25 66.1 66.3 23:59 66.0 00:00 0.0 1.1 0.00 0.0 0.0 N
26 66.4 66.5 23:59 66.3 00:00 0.0 1.4 0.00 0.0 0.0 N
27 66.7 66.8 23:59 66.5 00:00 0.0 1.7 0.00 0.0 0.0 N
28 66.9 67.0 23:59 66.8 00:00 0.0 1.9 0.00 0.0 0.0 N
29 67.2 67.3 23:59 67.0 00:00 0.0 2.2 0.00 0.0 0.0 N
30 67.4 67.6 23:59 67.3 00:00 0.0 2.4 0.00 0.0 0.0 N
31 67.7 67.8 23:59 67.6 00:00 0.0 2.7 0.00 0.0 0.0 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.7 67.8 31 59.6 1 54.1 15.3 0.00 0.0 0.0 0 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 05/31/26
Days of Rain: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0